החל מ- 1/7/2004 גיל הפרישה אינו אחיד כפי שהיה והוא נקבע בהתאם לתאריך הלידה, כמפורט בטבלאות הבאות.
גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים / גיל הפרישה לגברים / גיל הפרישה לנשים
תאריך הלידה | גיל הזכאות לקצבת זקנה |
||
מתאריך עד תאריך | |||
- | 06/1939 | 65 | |
07/1939 | 08/1939 | 65 ו-4 חודשים | |
09/1939 | 04/1940 | 65 ו-8 חודשים | |
05/1940 | 12/1940 | 66 | |
01/1941 | 08/1941 | 66 ו-4 חודשים | |
09/1941 | 04/1942 | 66 ו-8 חודשים | |
05/1942 | 12/1944 | 67 | |
01/1945 | 08/1945 | 67 ו-4 חודשים | |
09/1945 | 04/1946 | 67 ו-8 חודשים | |
05/1946 | 12/1946 | 68 | |
01/1947 | 08/1947 | 68 ו-4 חודשים | |
09/1947 | 04/1948 | 68 ו-8 חודשים | |
05/1948 | 12/1948 | 69 | |
01/1949 | 08/1949 | 69 ו-4 חודשים | |
09/1949 | 04/1950 | 69 ו-8 חודשים | |
05/1950 | ואילך | 70 |
תאריך הלידה | גיל הפרישה | ||
מתאריך עד תאריך | |||
- | 06/1939 | 65 | |
07/1939 | 08/1939 | 65 ו-4 חודשים | |
09/1939 | 04/1940 | 65 ו-8 חודשים | |
05/1940 | 12/1940 | 66 | |
01/1941 | 08/1941 | 66 ו-4 חודשים | |
09/1941 | 04/1942 | 66 ו-8 חודשים | |
05/1942 | ואילך | 67 |
תאריך הלידה | גיל הפרישה | ||
מתאריך עד תאריך | |||
- | 06/1944 | 60 | |
07/1944 | 08/1944 | 60 ו-4 חודשים | |
09/1944 | 04/1945 | 60 ו-8 חודשים | |
05/1945 | 12/1945 | 61 | |
01/1946 | 08/1946 | 61 ו-4 חודשים | |
09/1946 | 04/1947 | 61 ו-8 חודשים | |
05/1947 | 12/1949 | 62 |
* נשים שנולדו מיום 1.1.1955 ואילך - גיל הפרישה שלהן יעלה בהדרגה, אלא אם כן יהיה שינוי
בחקיקה ב - 2017.